Bobina decorativa 201 202 304 304L dell'acciaio inossidabile 0cr18ni19 Strato del tetto 410 410 410s 420 430 431
Bobina decorativa 201 202 304 304L dell'acciaio inossidabile 0cr18ni19 Strato del tetto 410 410 410s 420 430 431
Informazioni basilari.
Modello numero. | 201 202 304 304L 310 410 410 410S 420 430 431 |
Applicazione | Piastra della nave |
Bordo | Bordo a fessura |
Azione | Azione |
Larghezza | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000mm o come vostra richiesta |
Spessore | 0,1-12 mm |
Pacchetto di trasporto | come vostro requisito |
Marchio | HENGRUI |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
nome del prodotto | Bobina in acciaio inossidabile |
Materiale | Serie 200: 201, 202 |
Serie 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
Serie 400: 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L | |
Standard | AISI, ASTM, BACCANO, GB, JIS, SUS |
Spessore | 0,1-12mm o come vostra richiesta |
Larghezza | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000mm o come vostra richiesta |
Trattamento/Tecnica | Laminato a caldo, trafilato a freddo |
Superficie | N.1, 2B, BA |
Applicazioni | Materiale decorativo/industriale/edile |
Condizioni commerciali | EXW, FOB, CFR, CIF |
Tempi di consegna | Spedito in 7-15 giorni dopo il pagamento |
Pacchetto | Pacchetto standard adatto al mare o come richiesto |
IMBALLAGGIO OTTIMO | GP da 20 piedi: 5,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) circa 24-26 CBM |
40 piedi GP: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) circa 54 CBM 40 piedi HG: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,72 m (altezza) circa 68 CBM |
Inviaci