Metropolitana saldata standard della tubatura dell'acqua dell'acciaio inossidabile a parete sottile di 304/304L 316/316L GB En JIS
Panoramica Descrizione del prodotto Istruzioni di installazione Profilo aziendale Certificazioni Fiere e i nostri team A
Overview
CertificationsExhibitions and our teamsApplicationsPackaging & Shipping
Informazioni basilari.
Modello numero. | DN15-DN300 |
Trattamento della superficie | Decapaggio |
Applicazione | Collegamento delle tubazioni/trattamento dell'acqua |
Pressione lavorativa | 1,6 MPa |
Pagamento | Deposito T/T del 30%. |
Spessore del muro | 0,6 mm-4,0 mm |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
Specifica | DN15-DN300 |
Marchio | DaoSucceed/OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 73064000 |
Capacità produttiva | 50.000 T/Anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoTubo di acciaio inossidabile | ||||||||
Diametro nominale | Serie I | II Serie | Serie EN | Spessore strato di copertura PE | Spessore dell'isolamento | |||
Diametro esterno | Spessore del muro | Diametro esterno | Spessore del muro | Diametro esterno | Spessore del muro | |||
10 | 12.7 | 0,6 | - | - | 15 | 0,8 | ≥0,8 | ≥2.2 |
15 | 16 | 0,8 | 16(15.9) | 0,8 | 18 | 1.0 | ≥0,8 | ≥2.2 |
20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 | ≥0,8 | ≥3,0 |
25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 | ≥0,8 | ≥3,0 |
32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 | ≥1,0 | ≥3,0 |
40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 | ≥1,0 | ≥3,0 |
50 | 50,8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 | ≥1,0 | ≥3,5 |
60 | 63,5 | 1.5 | 60.3 | 1.5 | ||||
Inviaci